UFPA - PROCESSO SELETIVO ESPECIAL 2022-3 - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS
CIDADE: OEIRAS DO PARA
CURSO.: BACHARELADO SISTEMAS DE INFORMACAO

VAGAS OFERTADAS : 30 + 1 PCD      VAGAS PREENCHIDAS: 30

NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE CONCORRÊNCIA
MÁXIMAS: A: 30.25 B: - C: - D: - E: 23.38 F: 18.43 G: - H: 20.63 I: 24.75 J: 22.55
MÍNIMAS: A: 25.0 B: - C: - D: - E: 23.38 F: 18.43 G: - H: 20.63 I: 21.45 J: 22.55

Nº INSCRIÇÃO GRUPO INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO COLOCAÇÕES
000229 1 20.00 A (32º), Sobra da Reserva Legal (32º)
000238 1 22.00 A (17º), Sobra da Reserva Legal (17º)
000242 1 19.53 A (35º), Sobra da Reserva Legal (35º)
000277 1 18.25 A (39º), Sobra da Reserva Legal (39º)
000416 1 22.00 A (16º), Sobra da Reserva Legal (16º)
000512 1 22.83 A (12º), Sobra da Reserva Legal (12º)
000537 1 19.25 A (38º), Sobra da Reserva Legal (38º)
000560 1 21.18 A (24º), Sobra da Reserva Legal (24º)
000629 1 17.75 A (40º), Sobra da Reserva Legal (40º)
000677 1 21.45 A (20º), Sobra da Reserva Legal (20º)
000778 1 19.53 A (36º), Sobra da Reserva Legal (36º)
000884 1 21.18 A (23º), Sobra da Reserva Legal (23º)
001062 1 19.53 A (37º), Sobra da Reserva Legal (37º)
001069 1 23.38 A (8º), Sobra da Reserva Legal (8º)
001089 1 21.18 A (26º), Sobra da Reserva Legal (26º)
001137 1 23.93 A (5º), Sobra da Reserva Legal (5º)
001253 1 20.25 A (31º), Sobra da Reserva Legal (31º)
001262 1 21.45 A (22º), Sobra da Reserva Legal (22º)
001269 1 22.75 A (14º), Sobra da Reserva Legal (14º)
001328 1 20.90 A (28º), Sobra da Reserva Legal (28º)
001373 1 22.00 A (18º), Sobra da Reserva Legal (18º)
001378 1 22.27 A (15º), Sobra da Reserva Legal (15º)
001449 1 24.48 A (2º), Sobra da Reserva Legal (2º)
001455 1 23.38 A (7º), Sobra da Reserva Legal (7º)
001550 1 24.20 A (4º), Sobra da Reserva Legal (4º)
001581 1 20.63 A (30º), Sobra da Reserva Legal (30º)
001677 1 22.83 A (13º), Sobra da Reserva Legal (13º)
001807 1 19.80 A (33º), Sobra da Reserva Legal (33º)
001813 1 21.45 A (21º), Sobra da Reserva Legal (21º)
001853 1 20.90 A (27º), Sobra da Reserva Legal (27º)
001995 1 23.10 A (10º), Sobra da Reserva Legal (10º)
002005 1 21.18 A (25º), Sobra da Reserva Legal (25º)
002133 1 23.38 A (9º), Sobra da Reserva Legal (9º)
002166 1 20.90 A (29º), Sobra da Reserva Legal (29º)
002179 1 24.48 A (1º), Sobra da Reserva Legal (1º)
002185 1 22.83 A (11º), Sobra da Reserva Legal (11º)
002229 1 24.25 A (3º), Sobra da Reserva Legal (3º)
002355 1 23.75 A (6º), Sobra da Reserva Legal (6º)
002529 1 19.80 A (34º), Sobra da Reserva Legal (34º)
002645 1 21.50 A (19º), Sobra da Reserva Legal (19º)

GRUPOS DE CONCORRÊNCIA
A: Vagas Ampla Concorrência B: Vagas PCD C: Vagas Escola D: Vagas Escola PCD E: Vagas Escola PPI
F: Vagas Escola PPI PCD G: Vagas Escola Renda H: Vagas Escola Renda PCD I: Vagas Escola Renda PPI J: Vagas Escola Renda PPI PCD

GRUPOS DE INSCRIÇÃO
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI.
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD.